Monta o teu plantel, define lineups, treina jogadores e luta pelo titulo.
| # | Team | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CTM Obidos | 16 | 4 | 48 |
| 2 | ATTM Rolim de Moura | 15 | 5 | 45 |
| 2 | CTM Olinda | 15 | 5 | 45 |
| 4 | CTM Belo Horizonte | 13 | 7 | 39 |
| 5 | ATTM Colinas do Tocantins | 12 | 8 | 36 |
| # | Team | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CTM Burgos | 20 | 0 | 60 |
| 2 | CTM Valladolid | 17 | 3 | 51 |
| 3 | CTM Don Benito | 14 | 6 | 42 |
| 4 | CD Plasencia | 13 | 7 | 39 |
| 5 | CTM Badajoz | 12 | 8 | 36 |
| # | Team | W | L | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CTM Alcobaça | 20 | 0 | 60 |
| 2 | GD Loulé | 18 | 2 | 54 |
| 3 | GD Marinha Grande | 17 | 3 | 51 |
| 4 | CD Ilha Verde | 15 | 5 | 45 |
| 4 | ARC Silves | 15 | 5 | 45 |
TheTableTennisManager e uma fantasy league de tenis de mesa. Gere lineups, treina jogadores, contrata staff, negoceia patrocinadores e compete em jornadas semanais — tudo no telemovel.